<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Dags att g&#246;ra din R&#214;ST h&#246;rd!</title>
	<atom:link href="http://nico.se/blog/2009/05/22/dags-att-gra-din-rst-hrd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nico.se/blog/2009/05/22/dags-att-gra-din-rst-hrd/</link>
	<description>I'm so vain, I probably think this blog is about me</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 22:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Nico.se - blog - S&#229; Moderat av mig&#8230;</title>
		<link>http://nico.se/blog/2009/05/22/dags-att-gra-din-rst-hrd/comment-page-1/#comment-79719</link>
		<dc:creator>Nico.se - blog - S&#229; Moderat av mig&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 00:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nico.se/blog/2009/05/22/dags-att-gra-din-rst-hrd/#comment-79719</guid>
		<description>[...] Stefan tipsade om det valkalkylatorn på Demesta.com och jag var naturligtvis tvungen att se vad jag skulle få för resultat där också. Precis som testet på EU Profiler, och till skillnad från DN:s test, så är det lite mer detaljerat plus att även Feministiskt initiativ och Sverigedemokratera finns med. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stefan tipsade om det valkalkylatorn på Demesta.com och jag var naturligtvis tvungen att se vad jag skulle få för resultat där också. Precis som testet på EU Profiler, och till skillnad från DN:s test, så är det lite mer detaljerat plus att även Feministiskt initiativ och Sverigedemokratera finns med. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan</title>
		<link>http://nico.se/blog/2009/05/22/dags-att-gra-din-rst-hrd/comment-page-1/#comment-79703</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 03:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nico.se/blog/2009/05/22/dags-att-gra-din-rst-hrd/#comment-79703</guid>
		<description>(Att PP fick lägst poäng beror på att testet mäter avvikelse istället för närhet.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Att PP fick lägst poäng beror på att testet mäter avvikelse istället för närhet.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan</title>
		<link>http://nico.se/blog/2009/05/22/dags-att-gra-din-rst-hrd/comment-page-1/#comment-79702</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 03:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nico.se/blog/2009/05/22/dags-att-gra-din-rst-hrd/#comment-79702</guid>
		<description>Istället för DN:s test kan jag rekommendera http://www.demesta.com/eu2009/test.php som är samma test, fast med FI och SD också, och dessutom viktat och med gradskala istället för 5 alternativ.

Jag fick:
	Piratpartiet 		23 %
	Miljöpartiet 		24 %
	Vänsterpartiet 		29 %
	Sverigedemokraterna 		31 %
	Junilistan 		33 %
	Feministiskt initiativ 		37 %
	Socialdemokraterna 		48 %
	Moderaterna 		50 %
	Centern 		52 %
	Kristdemokraterna 		55 %
	Folkpartiet 		56 %

Vilket nog stämmer rätt bra... förklarar varför jag har svårt att känna tillhörighet hos S, M, C, Kd och Fp i alla fall.

Jag försökte sätta in mig I Sd:s partiprogram inför valet 2002, men det gick inte. Det var så mycket &quot;poetiskt&quot; dravel om de gröna skogarna etc att jag kom av mig trots ihärdiga försök. Inga röster där.. Annars är jag nog närmst Mp av de gamla partierna, men det blev PP i EU-valet (liksom senaste riksdagsvalet).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Istället för DN:s test kan jag rekommendera <a href="http://www.demesta.com/eu2009/test.php" rel="nofollow">http://www.demesta.com/eu2009/test.php</a> som är samma test, fast med FI och SD också, och dessutom viktat och med gradskala istället för 5 alternativ.</p>
<p>Jag fick:<br />
	Piratpartiet 		23 %<br />
	Miljöpartiet 		24 %<br />
	Vänsterpartiet 		29 %<br />
	Sverigedemokraterna 		31 %<br />
	Junilistan 		33 %<br />
	Feministiskt initiativ 		37 %<br />
	Socialdemokraterna 		48 %<br />
	Moderaterna 		50 %<br />
	Centern 		52 %<br />
	Kristdemokraterna 		55 %<br />
	Folkpartiet 		56 %</p>
<p>Vilket nog stämmer rätt bra&#8230; förklarar varför jag har svårt att känna tillhörighet hos S, M, C, Kd och Fp i alla fall.</p>
<p>Jag försökte sätta in mig I Sd:s partiprogram inför valet 2002, men det gick inte. Det var så mycket &#8221;poetiskt&#8221; dravel om de gröna skogarna etc att jag kom av mig trots ihärdiga försök. Inga röster där.. Annars är jag nog närmst Mp av de gamla partierna, men det blev PP i EU-valet (liksom senaste riksdagsvalet).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
